Дата введення в експлуатацію | Запроваджене обладнання і місце установки |
---|---|
30.09.2004 p. - 12.08.2021 p. | Блоки живлення БП2407 в кількості 164 шт. для ланцюгів освітлення шахтних електровозів. |
25.12.2002 p. – по теперішній час * | Система телемеханіки шахтних підземних підстанцій «СТМ ШПП-Дніпро» (гор. 740 м, 840 м). |
10.12.2003 p. - 12.08.2021 р. | Апаратура управління дозуванням «АУД-Дніпро РН» - на ПМ4, ПМ5 і ПМ6 ш. Експлуатаційна. |
14.03.2007 p. - 19.08.2020 p. | Апаратура контролю і реєстрації «АКР-Дніпро», в т.ч. контроль температури підшипників та компенсаційних обмоток на центральному сліпому стволі ш. Прохідницька, ПМ1, ПМ5 ш. Експлуатаційна. |
20.06.2002 p. – по теперішній час * | Апаратура сигналізації, централізації та блокування «СЦБ-Дніпро» ш. Експлуатаційна (гор. 640 м, 840 м, 940 м). |
15.06.2006 p. - 16.12.2021 p. | Апаратура стволової сигналізації та зв'язку «АШС-Дніпро РН», на центральному сліпому стволі і північному вентиляційному стволі №2 ш. Прохідницька, клітьовому, бадьєвому і скiповому підйомах ш. Експлуатаційна (5 комплектів). |
20.03.2000 p. - 29.07.2021 p. | Апаратура контролю рівня «АКУ-Дніпро» - скіповий підйом і дробильно-дозаторний комплекс (гор. 898 м) ш.Експлуатаційна. |
30.01.2014 p. - 19.08.2020 p. | Апаратура стволового зв'язку та сигналізації «АСЗС-Дніпро РН» - на південному вентиляційному стволі ш.Прохідницька, клітьових і бадьєвих підйомах ш. Експлуатаційна (4 комплекти). |
04.04.2017 р. - 21.01.2020 p. | Апаратура гучномовного диспетчерського зв'язку «АГДЗ-Дніпро» ш.Експлуатаційна. |
08.10.2018 p. | Апаратура шахтної стволової сигналізації для прохідницьких підйомів «АШСП-Дніпро РН». |
15.12.2009 р. - 23.12.2020 p. | Апаратура контролю і обліку стисненого повітря «КОСП». |
* - склад апаратури постійно розширюється відповідно до розвитку горизонту.